Vilgain BIO Kokoschips – gebackene Kokoschips mit ultrareiner Zusammensetzung
Vilgain BIO Kokoschips – gebackene Kokoschips mit ultrareiner Zusammensetzung
Zutaten
Kokosnussscheiben* 73 %, Kokossirup*, Kokosblütenzucker*, Wasser, Kakaopulver* 6 %, Meersalz.
*Aus biologischer Landwirtschaft.
Hinweis für Allergiker: Kann Spuren von Erdnüssen, Sesamsamen und Schalenfrüchten enthalten.
Zutaten
Kokosnuss*(80%), Ahornsirup*, Lebkuchengewürz (1%), Vanillezucker.
*aus biologischem Anbau.
Zutaten
Kokosnuss*(85%), Ahornsirup*(15%).
*aus biologischem Anbau.
Zutaten
Kokosnuss*(99%), Meersalz (1%).
*aus biologischem Anbau.
Zutaten
Kokosnussscheiben* 83 %, Kokosblütenzucker* 8 %, Kokosblütensirup*, Meersalz 1 %, Wasser.
*Aus biologischer Landwirtschaft.
Hinweis für Allergiker: Kann Spuren von Erdnüssen, Sesamsamen und Schalenfrüchten enthalten.
Kalorientabellen
100 g | 40 g | |
Brennwert | 2675 kJ / 648 kcal | 1070 kJ / 259 kcal |
Fette | 58 g | 23,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 51 g | 20,4 g |
Kohlenhydrate | 20 g | 8 g |
- davon Zucker | 18 g | 7,2 g |
Ballaststoffe | 12 g | 4,8 g |
Eiweiß | 6,5 g | 2,6 g |
Salz | 1,03 g | 0,41 g |
Kalorientabellen
100 g | 40 g | |
Brennwert | 2996 kJ / 713 kcal | 1198 kJ / 285 kcal |
Fett | 68 g | 27,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 60 g | 24 g |
Kohlenhydrate | 21 g | 8,4 g |
- davon Zucker | 7 g | 2,8 g |
Eiweiß | 7 g | 2,8 g |
Salz | 0,8 g | 0,32 |
Kalorientabellen
100 g | 40 g | |
Brennwert | 2819 kJ / 671 kcal | 1128 kJ / 268 kcal |
Fett | 59 g | 24 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 52 g | 21 g |
Kohlenhydrate | 32 g | 13 g |
- davon Zucker | 17 g | 7 g |
Eiweiß | 6,3 g | 2,5 g |
Salz | 0,15 g | 0,06 g |
Kalorientabellen
100 g | 40 g | |
Brennwert | 2819 kJ / 671 kcal | 1128 kJ / 268 kcal |
Fett | 59 g | 24 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 52 g | 21 g |
Kohlenhydrate | 32 g | 13 g |
- davon Zucker | 17 g | 7 g |
Eiweiß | 6,3 g | 2,5 g |
Salz | 0,15 g | 0,06 g |
Ingredients:
Kokosnuss* (85 %), Ahornsirup*, Lebkuchengewürz (1 %), Vanillezucker.
*aus biologischem Anbau.
Kalorientabellen
100 g | 40 g | |
Brennwert | 2665 kJ / 643 kcal | 1066 kJ / 257 kcal |
Fette | 57 g | 22,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 50 g | 20 g |
Kohlenhydrate | 19 g | 7,6 g |
- davon Zucker | 19 g | 7,6 g |
Ballaststoffe | 13 g | 5,2 g |
Eiweiß | 8 g | 3,2 g |
Salz | 0,24 g | 0,09 g |
Hinweise
- Lebensmittel.
- In Schutzatmosphäre verpackt.
- Lager es an einem trockenen und dunklen Ort, bei Raumtemperatur bis zu 25ºC.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, ID 29269555.