Pflanzliches Protein – 1 000 g – Erbsenprotein und Reisprotein Mischung
Pflanzliches Protein – 1 000 g – Erbsenprotein und Reisprotein Mischung

in 6 Tagen
in 6 Tagen
Zutaten
Erbsenproteinisolat 77 %, braunes Reisprotein 17 %, natürliches Aroma, gemahlene Vanille 1 %, L‑Methionin, Süßstoff: Steviolglykoside, Verdickungsmittel: Xanthan.
Hinweise Allergie: Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Fisch, Sojabohnen, Milch und Erdnüssen enthalten.
Zutaten
Erbsenproteinisolat 77 %, braunes Reisprotein 16 %, Kakaopulver 3 %, natürliches Aroma, L‑Methionin, Verdickungsmittel: Xanthan, Süßungsmittel: Steviolglykoside.
Hinweise für Allergiker: Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Sojasamen, Milch und Erdnüssen enthalten.
Zutaten
Erbsenprotein 94,4 %, natürliche Aromen, Zitronensaftkonzentrat in Pulverform 2,6 %, Süßungsmittel: enzymatisch hergestellte Steviolglycoside, L‑Methionin, Meersalz.
Hinweis für Allergiker: Kann enthalten Erdnüsse, Schalenfrüchte und Milch.
Zutaten
Erbsenprotein 93,8 %, natürliche Aromen, Meersalz 1,6 %, Farbstoff: Karamell, Süßungsmittel: enzymatisch hergestellte Steviolglycoside, L‑Methionin.
Hinweis für Allergiker: Kann enthalten Erdnüsse, Schalenfrüchte und Milch.
Kalorientabellen
100 g | 30 g (1 Portion) | |
Brennwert | 1698 kJ / 402 kcal | 508 kJ / 120 kcal |
Fett | 8,5 g | 2,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 5,7 g | 1,7 g |
- davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g |
Eiweiß | 75 g | 22 g |
Salz | 3,3 g | 0,99 g |
| Name AS | Menge (g/100 g Eiweiß) |
|---|---|
| Alanin | 4,28 |
| Arginin | 8,51 |
| Asparaginsäure | 11,72 |
| Glutaminsäure | 16,57 |
| Cystein | 1,06 |
| Glycin | 4,08 |
| Histidin | 2,48 |
| Isoleucin | 5,04 |
| Leucin | 8,46 |
| Lysin | 7,60 |
| Methionin | 1,24 |
| Phenylalanin | 4,80 |
| Prolin | 4,42 |
| Serin | 4,83 |
| Threonin | 3,80 |
| Tryptophan | 0,98 |
| Tyrosin | 4,80 |
| Valin | 5,33 |
Kalorientabellen
100 g | 30 g (1 Portion) | |
Brennwert | 1701 kJ / 403 kcal | 510 kJ / 121 kcal |
Fett | 8,5 g | 2,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 5,3 g | 1,6 g |
- davon Zucker | 0,3 g | 0,1 g |
Eiweiß | 75 g | 23 g |
Salz | 1,9 g | 0,56 g |
| Name AS | Menge (g/100 g Eiweiß) |
|---|---|
| Alanin | 4,28 |
| Arginin | 8,51 |
| Asparaginsäure | 11,72 |
| Glutaminsäure | 16,57 |
| Cystein | 1,06 |
| Glycin | 4,08 |
| Histidin | 2,48 |
| Isoleucin | 5,04 |
| Leucin | 8,46 |
| Lysin | 7,60 |
| Methionin | 1,24 |
| Phenylalanin | 4,80 |
| Prolin | 4,42 |
| Serin | 4,83 |
| Threonin | 3,80 |
| Tryptophan | 0,98 |
| Tyrosin | 4,80 |
| Valin | 5,33 |
Kalorientabellen
100 g | 30 g | |
Brennwert | 1613 kJ / 387 kcal | 484 kJ / 116 kcal |
Fette | 7,5 g | 2,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 3 g | 0,9 g |
- davon Zucker | 0,1 g | 0 g |
Ballaststoffe | 9,1 g | 2,7 g |
Eiweiß | 81,5 g | 24,4 g |
Salz | 1,5 g | 0,44 g |
Kalorientabellen
| 100 g | 30 g | |
| Brennwert | 1617 kJ / 388 kcal | 485 kJ / 116 kcal |
| Fette | 7,1 g | 2,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 5,3 g | 1,6 g |
| - davon Zucker | 0,4 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 8,1 g | 2,4 g |
| Eiweiß | 80,8 g | 24,3 g |
| Salz | 1,47 g | 0,44 g |
Aminosäure‑Profil:
| 100 g | 30 g | |
| Essentielle Aminosäuren | ||
| Phenylalanin | 4155 mg | 1247 mg |
| Valin | 4086 mg | 1226 mg |
| Tryptophan | 545 mg | 164 mg |
| Threonin | 2672 mg | 802 mg |
| Isoleucin | 3514 mg | 1054 mg |
| Methionin | 2185 mg | 656 mg |
| Leucin | 6195 mg | 1858 mg |
| Lysin | 5077 mg | 1523 mg |
| Andere Aminosäuren | ||
| Alanin | 3486 mg | 1046 mg |
| Arginin* | 6404 mg | 1922 mg |
| Asparaginsäure | 7902 mg | 2371 mg |
| Glutaminsäure | 13105 mg | 3932 mg |
| Glycin* | 2874 mg | 862 mg |
| Histidin | 2047 mg | 614 mg |
| Serin | 3705 mg | 1111 mg |
| Tyrosin* | 2579 mg | 774 mg |
| Cystein* | 1282 mg | 385 mg |
| Prolin* | 3266 mg | 980 mg |
*semi‑essentielle Aminosäure
Dosierung: 30 g (1 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 33
Dosierung: 30 g (1 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 33
Dosierung: 30 g
Anzahl der Portionen in der Packung: 33
Dosierung: 30 g
Anzahl der Portionen in der Packung: 33
Empfehlung des Herstellers
- Geben Sie 1 Messlöffel (30 g) Protein in 200 ml Wasser und mischen Sie gut.
Gebrauchsanweisung
- 1 Messlöffel (30 g) pflanzliches Eiweiß in 250 ml Wasser geben und gut vermischen.
Hinweis
- Protein-Getränk in Pulverform mit Süßungsmittel.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung in Verbindung mit einem aktiven Lebensstil konzipiert.
- Trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Nach dem Öffnen innerhalb von 2 Monaten verbrauchen.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, IČ 29269555.


