Zutaten
Hochverzweigtes zyklisches Dextrin (Cluster dextrin™), Molkenprotein‑Instantisolat (Milch) 21 %, Dextrose, Saccharose, BCAA 2:1:1 (L‑Leucin, L‑Isoleucin, L‑Valin, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), L‑Citrullin‑DL‑malat 2:1, Natrium(Natriumcitrat), Magnesium (Magnesiumcitrat), Orangenextrakt, Kalium (Kaliumchlorid), Karottensaftkonzentrat, natürliches Aroma, natürliches Koffein, Süßstoff: Steviolglykoside aus Stevia.
Hinweis für Allergiker: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert. Kann Erdnüsse und Schalenfrüchte enthalten.
Zutaten
Hochverzweigtes cyclisches Dextrin (Cluster Dextrin™), Molkenproteinisolat instant (Milch) 20,9 %, Dextrose, Saccharose, BCAA 2:1:1 (L‑Leucin, L‑Isoleucin, L‑Valin, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), L‑Citrullin‑DL‑Malat 2:1, Natrium (Natriumcitrat), natürliche Aromen, Magnesium (Magnesiumcitrat), Pulver aus konzentriertem Zitronensaft, Spirulina- und Färberdistelkonzentrat, Kalium (Kaliumchlorid), natürlicher Koffein, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia.
Hinweis für Allergiker: Allergene sind in der Zutatenliste des Produkts fett markiert. Kann Erdnüsse und Schalenfrüchte enthalten.
Kalorientabellen
| 100 g | 50 g |
| Brennwert | 1301 kJ / 306 kcal | 650 kJ / 153 kcal |
| Fett | 0,2 g | 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 58 g | 29 g |
| - davon Zucker | 26 g | 13 g |
| Eiweiß | 18 g | 9,2 g |
| Salz | 1,63 g | 0,81 g |
| | |
| Cluster Dextrin™ | 30 000 mg | 15 000 mg |
| BCAA Aminosäuren | 10 000 mg | 5 000 mg
|
| - davon L‑Leucin | 5 000 mg | 2 500 mg
|
| - davon L‑Isoleucin | 2 500 mg | 1 250 mg
|
| - davon L‑Valin | 2 500 mg | 1 250 mg |
| L‑Citrullin‑D‑Malat | 4 000 mg | 2 000 mg
|
| Natriumcitrat | 2 990 mg | 1 495 mg
|
| - davon Natrium | 650 mg | 325 |
| Magnesiumcitrat | 1 040 mg | 520 mg (15 % RM*)
|
| - davon Magnesium | 158 mg | 79 mg (21 % RM) |
| NATCAFF® Koffein aus Kaffeebohnen | 200 mg | 100 mg
|
*RM - Referenzmenge für die durchschnittliche erwachsene Person (8400 kJ / 2000 kcal).
Aminosäurenspektrum
| 100 g Eiweiß | 50 g Eiweiß |
| Alanin | 5,9 g | 3 g |
| Arginin | 2,2 g | 1,1 g |
| Asparaginsäure | 11,8 g | 5,9 g |
| Cystein | 2,4 g | 1,2 g |
| Glutamin | 19,8 g | 9,9 g |
| Glycin | 1,6 g | 0,8 g |
| Histidin | 1,7 g | 0,9 g |
| Isoleucin | 7,2 g | 3,6 g |
| Leucin | 11,9 g | 6 g |
| Lysin | 10,7 g | 5,4 g |
| Methionin | 2,4 g | 1,2 g |
| Phenylalanin | 3,2 g | 1,6 g |
| Prolin | 6,9 g | 3,5 g |
| Serin | 5,1 g | 2,6 g |
| Threonin | 7,9 g | 4 g |
| Tryptophan | 2 g | 1 g |
| Tyrosin | 3 g | 1,5 g |
| Valin | 6,4 g | 3,2 g |
| | |
| BCAA gesamt | 22,7 g | 11,4 g |
Kalorientabellen
| 100 g | 50 g |
| Brennwert | 1267 kJ / 303 kcal | 634 kJ / 152 kcal |
| Fette | 0,1 g | 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 57 g | 29 g |
| - davon Zucker | 27 g | 14 g |
| Eiweiß | 18 g | 9 g |
| Salz | 1,63 g | 0,81 g |
| | |
| Cluster Dextrin™ | 30 000 mg | 15 000 mg |
| BCAA‑Aminosäuren | 10 000 mg | 5 000 mg
|
| - davon L‑Leucin | 5 000 mg | 2 500 mg
|
| - davon L‑Isoleucin | 2 500 mg | 1 250 mg
|
| - davon L‑Valin | 2 500 mg | 1 250 mg |
| L‑Citrullin‑D‑malat | 4 000 mg | 2 000 mg
|
| Natriumcitrat | 2 990 mg | 1 495 mg
|
| - davon Natrium | 650 mg | 325 |
| Magnesiumzitrat | 1 040 mg | 520 mg (15 % RHP*)
|
| - davon Magnesium | 158 mg | 79 mg (21 % RHP) |
| NATCAFF® Koffein aus Kaffeebohnen | 200 mg | 100 mg
|
*RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Aminosäure‑Spektrum
| 100 g Eiweiß | 50 g Eiweiß |
| Alanin | 5,9 g | 3 g |
| Arginin | 2,2 g | 1,1 g |
| Asparaginsäure | 11,8 g | 5,9 g |
| Cystein | 2,4 g | 1,2 g |
| Glutamin | 19,8 g | 9,9 g |
| Glycin | 1,6 g | 0,8 g |
| Histidin | 1,7 g | 0,9 g |
| Isoleucin | 7,2 g | 3,6 g |
| Leucin | 11,9 g | 6 g |
| Lysin | 10,7 g | 5,4 g |
| Methionin | 2,4 g | 1,2 g |
| Phenylalanin | 3,2 g | 1,6 g |
| Prolin | 6,9 g | 3,5 g |
| Serin | 5,1 g | 2,6 g |
| Threonin | 7,9 g | 4 g |
| Tryptophan | 2 g | 1 g |
| Tyrosin | 3 g | 1,5 g |
| Valin | 6,4 g | 3,2 g |
| | |
| BCAAs insgesamt | 22,7 g | 11,4 g |
Verpackung: 750 g
Dosierung: 50 g (2 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 15
Verpackung: 50 g
Dosierung: 50 g (1 Beutel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 1
Verpackung: 750 g
Dosierung: 50 g (2 Dosierlöffel)
Anzahl der Portionen in der Packung: 15